LEEB LT LIGHT?-?LEEB LT
Высокопроизводительные опрыскиватели
- Описание
- Характеристики
- Видео
Три линии оснащения
Eco
- Ручное управление на сторонах давления и всасывания
- Мембранно-поршневой насос с приводом от ВОМ (400 л/мин)
- Гидравлическая мешалка
CCS
- Ручное управление на сторонах давления и всасывания
- Дополнительный мембранно-поршневой насос для системы непрерывной очистки
- Комфортное управление процессом очистки из кабины трактора
- Центробежный насос (600 л/мин) с приводом через Load Sensing-линию
- Гидравлическая мешалка
CCS Pro
- Электронное управление на сторонах давления и всасывания с пульта оператора из кабины трактора
- Дополнительный мембранно-поршневой насос для системы непрерывной очистки CCS с автоматическими программами мойки
- Центробежный насос (600 л/мин) с приводом через Load Sensing-линию
- Внешний пульт оператора
- Гидравлическая мешалка с управлением через основной или внешний терминал. Автоматическое отключение при остатке раствора менее 150 л.
АРГУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ
- Минимальный снос и высокая рабочая скорость вследствие автоматического ведения штанги и малого расстояния до целевой поверхности
- Высокая рабочая скорость благодаря гидропневматическому ведению штанги
- Непрерывная циркуляция до форсунки по всей длине проводящей линии из нержавеющей стали
- Высокий рабочий просвет
- Абсолютно гладкое днище машины
- Шины до ø 2,05 м
- Узкая рамная конструкция с оптимизированным положением центра тяжести для увеличения угла поворота
- Инновационные концепты управления
- Центральное расположение элементов управления
- Производительность насоса до 600 л/мин
- Мощная заправочная станция с пластиковой воронкой
- Компактная конструкция в транспортном положении
- Отсутствие выступающих частей штанги возле кабины трактора
- Непрерывная последовательная очистка (CCS и CCS Pro)
- Подресоренная ось
- Интегрированная защита штанги от наезда на препятствия
Штанга находится на достаточном удалении от кабины трактора |
Средняя часть штанги шириной захвата 18 – 30 м, опционально с маятниковой рамой. |
Варианты амортизации бака: без амортизаторов, подушки-эластомеры или пневмоамортизаторы. |
Высокий рабочий просвет, комфорт в управлении, гладкое днище. |
Опция
- Интегрированная подруливающая система с поворотными кулаками (автоматическое центрирование при движении назад)
- Заправочная воронка из нержавеющей стали
- NightLight: LED-прожекторы со сфокуссированным пучком света
- Рабочее освещение: 2 LED-прожектора
- Освещение вокруг заправочной станции
- Система SectionControl (автоматическое переключение секций)
- Пневматическая подвеска шасси
- Катушка для шланга и мойка высокого давления для внешней очистки машины
- Расширение BoomControl на 2 датчика
- Система камер заднего вида
- Просторный отсек для канистр с правой стороны машины
- Индивидуальная конфигурация частичных сегментов по желанию клиента
- Второй фильтр на стороне давления сзади параллелограмма
- ATP Control для автоматического регулирования давления в шинах
- AutoSelect, автоматическое переключение уровней форсунок
- Connect & Fold System для подключения систем подлистового опрыскивания
HORSCH Leeb LT Light |
4 LT Light |
5 LT Light |
Габариты и массы |
|
|
Снаряженная масса (кг) | 4 150 – 5 150 | 4 200 – 5 200 |
Опорная нагрузка (кг), нетто | 480 – 780 | 500 – 800 |
Макс. допустимая опорная нагрузка (кг) | 2 500 | 2 500 |
Нагрузка на ось (кг), нетто | 3 670 – 4 370 | 3 700 – 4 400 |
Макс. допустимая осевая нагрузка (кг) | 8 250 | 8 250 |
Длина в транспортном положении (м) | 7,70 | 7,70 |
Ширина в транспортном положении (м) | 2,55 | 2,55 |
Транспортная высота (м) | 3,40 – 3,60 | 3,40 – 3,60 |
Ширина колеи (м) | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 |
Рабочий / дорожный просвет (м) | 0,75 | 0,75 |
Бак | ||
Номинальный объем бака (л) | 4 000 | 5 000 |
Фактический объем бака (л) | 4 400 | 5 300 |
Бак для чистой воды (л) | 500 | 500 |
Бачок умывальника (л) | 15 | 15 |
Штанга | ||
Рабочая ширина | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций |
21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | |
24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | |
27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | |
28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | |
30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | |
Секции, мин. / макс. (штук) | 6 – 42 | 6 – 42 |
Рабочая высота (м) | 0,3 – 2,5 | 0,3 – 2,5 |
Мощность насоса CCS и CCS Pro (л/мин) | 600 | 600 |
Мощность насоса Eco (л/мин) | 400 | 400 |
Рабочее давление макс. (бар) | 8 | 8 |
Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 20 | 4 – 20 |
HORSCH Leeb LT |
4 LT |
5 LT |
6 LT |
Габариты и массы |
|
|
|
Снаряженная масса (кг) | 4 850 – 5 850 (5 420*) | 4 900 – 5 900 (5 470*) | 4 930 – 5 930 (5 500*) |
Опорная нагрузка (кг), нетто | 530 – 830 (660*) | 550 – 850 (680*) | 570 – 870 (700*) |
Макс. допустимая опорная нагрузка (кг) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Нагрузка на ось (кг), нетто | 4 330 – 5 020 (4 760*) | 4 350 – 5 050 (4 790*) | 4 360 – 5 060 (4 800*) |
Макс. допустимая осевая нагрузка (кг) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Длина в транспортном положении (м) | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Ширина в транспортном положении (м)* | 2,55* | 2,55* | 2,55* |
Транспортная высота (м)* | 3,40 – 3,60 (3,60*) | 3,40 – 3,60 (3,60*) | 3,40 – 3,60 (3,60*) |
Ширина колеи (м) | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 | 2,00 / 2,10 / 2,25 |
Рабочий / дорожный просвет (м)* | 0,85* | 0,85* | 0,85* |
Бак | |||
Номинальный объем бака (л) | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
Фактический объем бака (л) | 4 400 | 5 300 | 6 400 |
Бак для чистой воды (л) | 500 | 500 | 500 |
Бачок умывальника (л) | 15 | 15 | 15 |
Штанга | |||
Рабочая ширина | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций |
21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | |
24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | |
27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | |
28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | |
30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | |
30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 21 / (12) 7 секций | |
32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | |
33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | |
36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | |
38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | |
39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | |
40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | |
40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | |
42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | |
44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | |
45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | |
Секции, мин. / макс. (штук) | 6 – 42 | 6 – 42 | 6 – 42 |
Рабочая высота (м) | 0,3 – 2,5 | 0,3 – 2,5 | 0,3 – 2,5 |
Мощность насоса CCS и CCS Pro (л/мин) | 600 | 600 | 600 |
Мощность насоса Eco (л/мин) | 400 | 400 | 400 |
Рабочее давление макс. (бар) | 8 | 8 | 8 |
Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 |
*Данные для машин со штангой 12 / 21 / 27, 7-секц. и шинами 520 / 85 R 46
Приведенные данные могут отличаться в зависимости от оснащения машины.
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (4922) 22-20-30